Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | |||||
10 / 10 3 beoordelingen | 9.5 / 10 36 beoordelingen | 10 / 10 1 beoordeling | 0 beoordelingen | ||
Alle specificaties | |||||
Algemeen | |||||
Serie | Mr. Silence | Full Inverter | Vertical Full Inverter | Vertical Full Inverter | |
Merk | AquaForte | W'eau | W'eau | W'eau | |
Type warmtepomp | |||||
Type warmtepomp | Full Inverter | Full Inverter | Full Inverter | Full Inverter | |
Lengte zwemseizoen | april t/m oktober | april t/m oktober | april t/m oktober | april t/m oktober | |
Geschikt voor | |||||
Maximale inhoud zwembad | Zwembaden tot maximaal 82m³ | Zwembaden tot maximaal 84m³ | Zwembaden tot maximaal 68m³ | Zwembaden tot maximaal 84m³ | |
Geadviseerde inhoud - Normaal seizoen (mei-aug) | Zwembaden tot maximaal 63m³ | Zwembaden tot maximaal 63m³ | Zwembaden tot maximaal 51m³ | Zwembaden tot maximaal 63m³ | |
Geadviseerde inhoud - Lang seizoen (apr-okt) | Zwembaden tot maximaal 42 m³ | Zwembaden tot maximaal 42 m³ | Zwembaden tot maximaal 34 m³ | Zwembaden tot maximaal 42 m³ | |
Inhoud van de spa | 1250+ liter | 1250+ liter | 1250+ liter | ||
Werktemperatuur | -10°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | |
Minimaal debiet | 8 m3/u | 7 m3/u | 6 m3/u | 7 m3/u | |
Functies | |||||
Functies | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | |
Instelbare temperatuur range |
18°C ~ 40°C bij verwarmen 12°C ~ 30°C bij koelen |
15°C ~ 40°C bij verwarmen 8°C ~ 28°C bij koelen |
8°C ~ 40°C bij verwarmen 8°C ~ 28°C bij koelen | 8°C ~ 40°C bij verwarmen 8°C ~ 28°C bij koelen | |
Wifi-module | Ja, geïntegreerd | Ja, geïntegreerd | Ja, geïntegreerd | Ja, geïntegreerd | |
App | Weau | Weau | |||
Flow Switch | |||||
Ontdooifunctie | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | |
Timerfunctie | |||||
Zoutwaterbestendig | |||||
Capaciteit | |||||
Verwarmingscapaciteit bij 15° | 15 kW | 16 kW | 13 kW | 17 kW | |
Verwarmingscapaciteit bij 26° | 21 kW | 21 kW | 17 kW | 21 kW | |
Rendement en verbruik | |||||
Maximaal rendement | 1 op 14,8 | 1 op 15,8 | 1 op 15,8 | 1 op 15,8 | |
COP-waarde bij 15° | 5,0 - 7,1 | 4,9 - 7,6 | 4.9 - 7.6 | 4.9 - 7.6 | |
COP-waarde bij 26° | 7,1 - 14,8 | 6,8 - 15,8 | 6.8 - 15.8 | 6.8 - 15.8 | |
COP-waarde bij 15° op 50% vermogen | 6,6 | 6,9 | 6,8 | 6.8 | |
COP-waarde bij 26° op 50% vermogen | 11,0 | 11,2 | 11,1 | 11.1 | |
Opgenomen Vermogen | 0,38 - 2,90 kW | 0,30 - 3,22 kW | 0,25 - 2,5 kW | 0,3 - 3,09 kW | |
Aansluiting | |||||
Standaard aansluiting | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Voorzien van stekker | |||||
Spanning | 230 V | 230V | 230V | 230V | |
Type gas | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Geluidsniveau | |||||
Geluidsniveau op 1m | 38,9 - 52,2 dB | 43 - 55 dB | 43 - 55 dB | 45 - 56 dB | |
Geluidsniveau op 10m | 18,9 - 32,2 dB | 22 - 35 dB | 23 - 35 dB | 25 - 36 dB | |
Fysieke eigenschappen | |||||
Luchtuitlaat | Verticaal | Horizontaal | Verticaal | Verticaal | |
Gewicht | 72 kg | 58 kg | 57 kg | 61 kg | |
Afmetingen | 1060 x 440 x 758 | 90 x 39 x 64cm (lxbxh) | 65 x 65 x 77 cm | 65 x 65 x 77 cm | |
Materiaal omkasting | Aluminium | ABS (kunststof) | ABS (kunststof) | ABS (kunststof) | |
Kleur | Zwart | Grijs | Zwart | Zwart | |
Inhoud verpakking | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | |
Product | |||||
EAN-code | 8717605125107 | 8720165752942 | 8720828100424 | 8720828100431 | |
Fabrikantcode | WFI-021 | T110105VI1017 | T110105VI1021 | ||
Garantie | 2 jaar op warmtepomp, 10 jaar op warmtewisselaar, 5 jaar op compressor | 2 jaar op warmtepomp, 7 jaar op compressor, 7 jaar op warmtewisselaar | 2 jaar op warmtepomp, 7 jaar op compressor, 7 jaar op warmtewisselaar | 2 jaar op warmtepomp, 7 jaar op compressor, 7 jaar op warmtewisselaar | |
Onderdelen |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor, Twisted Titanium Warmtewisselaar, Brushless DC ventilatiemotor | Mitsubishi Twin Rotary Compressor, Twisted Titanium Warmtewisselaar, Brushless DC ventilatiemotor | |