Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | ||||
9.6 / 10 21 beoordelingen | 9.5 / 10 36 beoordelingen | 9.6 / 10 15 beoordelingen | ||
Alle specificaties | ||||
Algemeen | ||||
Serie | Inverter Plus | Full Inverter | Powerline | |
Merk | Fairland | W'eau | Hayward | |
Type warmtepomp | ||||
Type warmtepomp | Full Inverter | Full Inverter | Full Inverter | |
Lengte zwemseizoen | april t/m oktober | april t/m oktober | april t/m oktober | |
Geschikt voor | ||||
Maximale inhoud zwembad | Zwembaden tot maximaal 70m³ | Zwembaden tot maximaal 70m³ | Zwembaden tot maximaal 72m³ | |
Geadviseerde inhoud - Normaal seizoen (mei-aug) | Zwembaden tot maximaal 53m³ | Zwembaden tot maximaal 52m³ | Zwembaden tot maximaal 53m³ | |
Geadviseerde inhoud - Lang seizoen (apr-okt) | Zwembaden tot maximaal 35 m³ | Zwembaden tot maximaal 35 m³ | ||
Inhoud van de spa | 1250+ liter | |||
Werktemperatuur | -7°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | -10°C ~ 43°C | |
Minimaal debiet | 7 m3/u | 6 m3/u | 8 m3/u | |
Functies | ||||
Functies | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | |
Instelbare temperatuur range |
18°C ~ 35°C bij verwarmen 12°C ~ 30°C bij koelen |
15°C ~ 40°C bij verwarmen 8°C ~ 28°C bij koelen |
18°C ~ 40°C bij verwarmen 18°C ~ 30°C bij koelen |
|
Wifi-module | Ja, geïntegreerd | Ja, geïntegreerd | Nee, niet geschikt voor Wifi | |
App | Fairland Smart Pool | Weau | ||
Flow Switch | ||||
Ontdooifunctie | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | |
Timerfunctie | ||||
Zoutwaterbestendig | ||||
Capaciteit | ||||
Verwarmingscapaciteit bij 15° | 12 kW | 13 kW | 14 kW | |
Verwarmingscapaciteit bij 26° | 18 kW | 17 kW | 18 kW | |
Rendement en verbruik | ||||
Maximaal rendement | 1 op 15,8 | 1 op 15,8 | 1 op 13,0 | |
COP-waarde bij 15° | 4,5 - 7,8 | 4,9 - 7,6 | 4,36 - 6,28 | |
COP-waarde bij 26° | 6,2 - 15,8 | 6,8 - 15,8 | 5,33 - 12,50 | |
COP-waarde bij 15° op 50% vermogen | 6,4 | 6,8 | ||
COP-waarde bij 26° op 50% vermogen | 11,1 | 11,1 | ||
Opgenomen Vermogen | 0,30 - 2,60 kW | 0,24 - 2,59 kW | 0,22 - 3,33 kW | |
Aansluiting | ||||
Standaard aansluiting | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Voorzien van stekker | ||||
Spanning | 230V | 230V | 230 V | |
Type gas | R32 | R32 | R32 | |
Geluidsniveau | ||||
Geluidsniveau op 1m | 43,1 - 53,8 dB | 43 - 54 dB | Max. 54,0 dB | |
Geluidsniveau op 10m | 23,1 - 33,8 dB | 22 - 34 dB | Max. 37,3 dB | |
Fysieke eigenschappen | ||||
Luchtuitlaat | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | |
Gewicht | 63 kg | 54 kg | 74 kg | |
Afmetingen | 95,4 x 42,9 x 64,8 cm (lxbxh) | 90 x 39 x 64cm (lxbxh) | 117 x 49 x 87 cm (lxbxh) | |
Materiaal omkasting | Aluminium | ABS (kunststof) | ABS (kunststof) | |
Kleur | Zwart | Grijs | Donkergrijs | |
Inhoud verpakking | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Slang en koppeling voor condensatie, Winterhoes, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Winterhoes, Handleiding | |
Product | ||||
EAN-code | 8720165752935 | 3660149610675 | ||
Fabrikantcode | WFI-017 | |||
Garantie | 3 jaar op warmtepomp, 10 jaar op compressor, 10 jaar op warmtewisselaar | 2 jaar op warmtepomp, 7 jaar op compressor, 7 jaar op warmtewisselaar | 2 jaar op warmtepomp, 2 jaar op compressor, 2 jaar op warmtewisselaar | |
Onderdelen |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
Panasonic Twin Rotary Compressor Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
|