Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | ||||
9.2 / 10 10 beoordelingen | 10 / 10 1 beoordeling | 10 / 10 1 beoordeling | ||
Alle specificaties | ||||
Algemeen | ||||
Serie | AQ | FPP | FPP | |
Merk | Speck | W'eau | W'eau | |
Type zandfilterpomp | ||||
Type zwembadpomp | Standaard - vaste snelheid | Standaard - vaste snelheid | Standaard - vaste snelheid | |
Type zandfilter | Top Mount | Top Mount | Top Mount | |
Type kraan | 6-weg kraan (alle functies) | 6-weg kraan (alle functies) | 6-weg kraan (alle functies) | |
Geschikt voor | ||||
Geschikt voor | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | |
Max. zwembadinhoud (advies) | Zwembaden tot 32.000 liter | Zwembaden tot 36.000 liter | Zwembaden tot 48.000 liter | |
Plaatsing | Boven waterspiegel, Onder waterspiegel | Boven waterspiegel, Onder waterspiegel | Boven waterspiegel, Onder waterspiegel | |
Weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Lage weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | |
Filtervat | ||||
Inhoud filtervat | 40 kg | 45 kg | 85 kg | |
Diameter filtervat | 400 mm | 450 mm | 54 mm | |
Materiaal filtervat | Polyethyleen | PE + Polyester | PE + Polyester | |
Kwaliteit filtervat | Basisklasse | Middelklasse | Middelklasse | |
Benodigd filtermateriaal | ||||
Benodigd filterzand | 40 kg fijn filterzand | 45 kg fijn filterzand | 85 kg fijn filterzand | |
Benodigd filterglas | 34 kg fijn filterglas | 38,3 kg fijn filterglas | 72,3 kg fijn filterglas | |
Benodigde glasparels | 30 kg glasparels | 33,8 kg glasparels | 63,8 kg glasparels | |
Benodigde filterbollen | 1120 gram filterbollen | 1260 gram filterbollen | 2380 gram filterbollen | |
Functies | ||||
Voorzien van timer | ||||
Zelfaanzuigend | ||||
Capaciteit | ||||
Ontwerpdebiet | 8 m³/u | 8 m³/u | 12 m³/u | |
Max. pompcapaciteit | 14 m³/u | 15 m³/u | 17 m³/u | |
Max. druk | 1,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |
Geluidsniveau | ||||
Geluidsniveau op 1m | 70 dB | 69 dB | 70 dB | |
Aansluiting | ||||
Spanning | 230 V | 230 V | 230 V | |
Vermogen | 0,40 kW | 0,55 kW | 0,88 kW | |
Opgenomen vermogen | 0,50 kW | 0,65 kW | 1,00 kW | |
Garantie | ||||
Garantie zwembadpomp | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |
Garantie filtervat | 2 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
Garantie kraan | 2 jaar | 1 jaar | 1 jaar | |
Fysieke eigenschappen | ||||
Afmetingen | 55,7 x 40 x 74,3 cm (l x b x h) | 76 x 81,3 cm (b x h) | 76 x 85,6 cm (b x h) | |
Aansluitmaten | 38 mm | 1,5" + 50 mm | 1,5" + 50 mm | |
Kleur | Blauw | Zwart/grijs | Zwart/grijs | |
Product | ||||
EAN-code | 4260709550053 | 8720618324443 | 8720618324450 | |
Fabrikantcode | NAS.AQ400PLUS8 | FPP-450 | FPP-500 | |
Artikelnummer | NAS.AQ400PLUS8 | FPP-450 | FPP-500 | |
Serie | AQ | FPP | FPP | |
Model | 400 | 450 | 500 | |
Model | 8 m³/h | 8 m³/h | 12 m³/h | |
Inhoud |
Zandfiltervat Zwembadpomp Koppelslang 6-wegkraan Stekker met aardlekschakeling Aansluitmateriaal (38 mm) |
Zandfiltervat Zwembadpomp met RCD stekker Bodemplaat 6-wegkraan Koppelslang Aansluitmateriaal (50mm) Handleiding |
Zandfiltervat Zwembadpomp met RCD stekker Bodemplaat 6-wegkraan Koppelslang Aansluitmateriaal (50mm) Handleiding |
|