Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | ||||
10 / 10 1 beoordeling | 10 / 10 1 beoordeling | 0 beoordelingen | ||
Alle specificaties | ||||
Serie | FPP | FPP | EZ Clean | |
Merk | W'eau | W'eau | AquaForte | |
Type zandfilterpomp | ||||
Type zwembadpomp | Standaard - vaste snelheid | Standaard - vaste snelheid | Standaard - vaste snelheid | |
Type zandfilter | Top Mount | Top Mount | ||
Type kraan | 6-weg kraan (alle functies) | 6-weg kraan (alle functies) | ||
Geschikt voor | ||||
Geschikt voor | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | Opzetzwembad | |
Max. zwembadinhoud (advies) | Zwembaden tot 24.000 liter | Zwembaden tot 48.000 liter | Zwembaden tot 26.000 liter | |
Plaatsing | Boven waterspiegel, Onder waterspiegel | Boven waterspiegel, Onder waterspiegel | Onder waterspiegel | |
Weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Lage weerstanden | |
Filtervat | ||||
Inhoud filtervat | 33 kg | 85 kg | 42 kg | |
Diameter filtervat | 41 mm | 54 mm | 36 mm | |
Materiaal filtervat | PE + Polyester | PE + Polyester | Polyethyleen | |
Kwaliteit filtervat | Middelklasse | Middelklasse | Basisklasse | |
Benodigd filtermateriaal | ||||
Benodigd filterzand | 33 kg fijn filterzand | 85 kg fijn filterzand | ||
Benodigd filterglas | 28,1 kg fijn filterglas | 72,3 kg fijn filterglas | ||
Benodigde glasparels | 24,8 kg glasparels | 63,8 kg glasparels | ||
Benodigde filterbollen | 930 gram filterbollen | 2380 gram filterbollen | 1200 gram filterbollen | |
Functies | ||||
Voorzien van timer | ||||
Zelfaanzuigend | ||||
Capaciteit | ||||
Ontwerpdebiet | 6 m³/u | 12 m³/u | 6,5 m³/u | |
Max. pompcapaciteit | 10 m³/u | 17 m³/u | 6,5 m³/u | |
Max. druk | 2,5 bar | 2,5 bar | 1,5 bar | |
Geluidsniveau | ||||
Geluidsniveau op 1m | 65 dB | 70 dB | ||
Aansluiting | ||||
Spanning | 230 V | 230 V | 230 V | |
Vermogen | 0,37 kW | 0,88 kW | ||
Opgenomen vermogen | 0,45 kW | 1,00 kW | 0,00 kW | |
Garantie | ||||
Garantie zwembadpomp | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | |
Garantie filtervat | 5 jaar | 5 jaar | 2 jaar | |
Garantie kraan | 1 jaar | 1 jaar | ||
Fysieke eigenschappen | ||||
Afmetingen | 76 x 75,9 cm (b x h) | 76 x 85,6 cm (b x h) | ||
Aansluitmaten | 1,5" + 50 mm | 1,5" + 50 mm | 32 + 38 mm | |
Kleur | Zwart/grijs | Zwart/grijs | Grijs | |
EAN-code | 8720618324436 | 8720618324450 | 8717605123363 | |
Fabrikantcode | FPP-400 | FPP-500 | RD368 | |
Product | ||||
Artikelnummer | FPP-400 | FPP-500 | RD369 | |
Serie | FPP | FPP | EZ Clean | |
Product | ||||
Model | 400 | 500 | 300 | |
Model | 6 m³/h | 12 m³/h | 6,5 m³/h | |
Product | ||||
Inhoud |
Zandfiltervat Zwembadpomp met RCD stekker Bodemplaat 6-wegkraan Koppelslang Aansluitmateriaal (50mm) Handleiding |
Zandfiltervat Zwembadpomp met RCD stekker Bodemplaat 6-wegkraan Koppelslang Aansluitmateriaal (50mm) Handleiding |
Filterreservoir Filterpomp 90° verbindingsstuk Transparante deksel Klemring Schroefverbinding (32/38 mm) Steun voor filterpomp Aansluitslang (32 mm) |
|