Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | |||||
9.5 / 10 39 beoordelingen | 9.5 / 10 35 beoordelingen | 8.9 / 10 11 beoordelingen | 9.2 / 10 3 beoordelingen | ||
Alle specificaties | |||||
Serie | Full Inverter | Full Inverter | Comfortline | Invert Full Inverter | |
Merk | W'eau | W'eau | PPG | AQS | |
Type warmtepomp | |||||
Type warmtepomp | Full Inverter | Full Inverter | Step Inverter | Full Inverter | |
Lengte zwemseizoen | april t/m oktober | april t/m oktober | april t/m oktober | april t/m oktober | |
Geschikt voor | |||||
Maximale inhoud zwembad | Zwembaden tot maximaal 40m³ | Zwembaden tot maximaal 54m³ | Zwembaden tot maximaal 48m³ | Zwembaden tot maximaal 50m³ | |
Geadviseerde inhoud - Normaal seizoen (mei-aug) | Zwembaden tot maximaal 30m³ | Zwembaden tot maximaal 40m³ | Zwembaden tot maximaal 36m³ | Zwembaden tot maximaal 38m³ | |
Geadviseerde inhoud - Lang seizoen (apr-okt) | Zwembaden tot maximaal 21 m³ | Zwembaden tot maximaal 27 m³ | Zwembaden tot maximaal 24 m³ | Zwembaden tot maximaal 25 m³ | |
Inhoud van de spa | 1250+ liter | 1250+ liter | 1250+ liter | 1250+ liter | |
Werktemperatuur | -15°C ~ 43°C | -15°C ~ 43°C | 0°C ~ 43°C | -7 °C tot 43 °C | |
Minimaal debiet | 4 m3/u | 5 m3/u | 4 m3/u | 5 m3/u | |
Functies | |||||
Functies | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | Verwarmen én koelen | |
Instelbare temperatuur range |
15°C ~ 40°C bij verwarmen 8°C ~ 28°C bij koelen |
15°C ~ 40°C bij verwarmen 8°C ~ 28°C bij koelen |
18°C ~ 35°C bij verwarmen | 15 °C ~ 40 °C bij verwarmen, 8 °C ~ 28 °C bij koelen | |
Wifi-module | Ja, geïntegreerd | Ja, geïntegreerd | Ja, optioneel bestelbaar | Ja, optioneel bestelbaar | |
App | Weau | Weau | Smart Life | ||
Flow Switch | |||||
Ontdooifunctie | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | Handmatig, Automatisch | |
Timerfunctie | Via optionele WiFi module | ||||
Zoutwaterbestendig | |||||
Capaciteit | |||||
Verwarmingscapaciteit bij 15° | 8 kW | 10 kW | 9 kW | 10 kW | |
Verwarmingscapaciteit bij 26° | 11 kW | 14 kW | 13 kW | 13 kW | |
Rendement en verbruik | |||||
Maximaal rendement | 1 op 15,8 | 1 op 16,0 | 1 op 11,6 | 1 op 15,8 | |
COP-waarde bij 15° | 4,9 - 7,6 | 5,0 - 7,6 | 4,8 ~ 6,3 | 4,9 - 7,6 | |
COP-waarde bij 26° | 6,8 - 15,8 | 6,8 - 16,0 | 7,0 ~ 11,6 | 6,8 - 15,8 | |
COP-waarde bij 15° op 50% vermogen | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | |
COP-waarde bij 26° op 50% vermogen | 11,1 | 11,1 | 10,1 | 11,1 | |
Opgenomen Vermogen | 0,21 - 1,59 kW | 0,19 - 2,00 kW | 0,47 ~ 1,78 kW | 0,19 - 2,00 kW | |
Aansluiting | |||||
Standaard aansluiting | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
Voorzien van stekker | |||||
Spanning | 230V | 230V | 230V | 230 V | |
Type gas | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Geluidsniveau | |||||
Geluidsniveau op 1m | 39 - 49 dB | 42 - 51 dB | 42,9 ~ 53,0 dB | 40 - 55 dB | |
Geluidsniveau op 10m | 20 - 29 dB | 22 - 31 dB | 22,9 ~ 33,0 dB | 22 - 45 dB | |
Fysieke eigenschappen | |||||
Luchtuitlaat | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | |
Gewicht | 43 kg | 53 kg | 49 kg | 56 kg | |
Afmetingen | 84 x 38 x 59cm (lxbxh) | 90 x 39 x 64cm (lxbxh) | 86,4 x 35,9 x 64,8 cm (lxbxh) | 97 x 36 x 59 cm | |
Fysieke eigenschappen | |||||
Materiaal omkasting | ABS (kunststof) | ABS (kunststof) | Metaal met kunststof beschermlaag | Metaal met kunststof beschermlaag | |
Kleur | Grijs | Grijs | Zwart | Zwart | |
Fysieke eigenschappen | |||||
Inhoud verpakking | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Rubberen voeten (4x), Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | Warmtepomp, 50mm koppelingen, Slang en koppeling voor condensatie, Handleiding | |
EAN-code | 8720165752911 | 8720165752928 | 6973156061185 | ||
Fabrikantcode | WFI-010 | WFI-013 | BPNCR06 | 30321030 | |
Product | |||||
Garantie | 2 jaar op warmtepomp, 7 jaar op compressor, 7 jaar op warmtewisselaar | 2 jaar op warmtepomp, 7 jaar op compressor, 7 jaar op warmtewisselaar | 2 jaar op warmtepomp, 5 jaar op compressor, 5 jaar op warmtewisselaar | 3 jaar op warmtepomp, 10 jaar op compressor, 10 jaar op warmtewisselaar | |
Onderdelen |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor |
GMCC Twin Rotary Compressor, Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushed AC ventilatiemotor | Mitsubishi Twin Rotary Compressor Twisted Titanium Warmtewisselaar Brushless DC ventilatiemotor | |