Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | ||||
8.9 / 10 5 beoordelingen | 9.4 / 10 70 beoordelingen | 9.4 / 10 18 beoordelingen | ||
Alle specificaties | ||||
Serie | SX | Azur | ||
Product Type | ||||
Merk | Mega Pool | Intex | Pentair | |
Type zandfilterpomp | ||||
Type zwembadpomp | Standaard - vaste snelheid | Standaard - vaste snelheid | ||
Type zandfilter | Top Mount | Top Mount | Top Mount | |
Type kraan | 6-weg kraan (alle functies) | 6-weg kraan (alle functies) | 6-weg kraan (alle functies) | |
Geschikt voor | ||||
Geschikt voor | Opzetzwembad | Opzetzwembad & Bouwkundig zwembad | ||
Max. zwembadinhoud (advies) | Zwembaden tot 32.000 liter | Zwembaden tot 32.000 liter | Zwembaden tot 36.000 liter | |
Plaatsing | Onder waterspiegel | Onder waterspiegel | Boven waterspiegel, Onder waterspiegel | |
Geschikt voor | ||||
Weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | Lage weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Hoge weerstanden, Lage weerstanden | |
Filtervat | ||||
Inhoud filtervat | 45 / 40 kg | 35 kg | 65 kg | |
Diameter filtervat | 46 mm | 48 mm | ||
Materiaal filtervat | PE + Polyester | Polyethyleen | Polyethyleen | |
Kwaliteit filtervat | Basisklasse | Basisklasse | ||
Benodigd filtermateriaal | ||||
Benodigd filterzand | 35 kg fijn filterzand | 65 kg fijn filterzand | ||
Benodigd filterglas | 29,8 kg fijn filterglas | 55,3 kg fijn filterglas | ||
Benodigde glasparels | 26,25 kg glasparels | 48,8 kg glasparels | ||
Benodigde filterbollen | 970 gram filterbollen | 1820 gram filterbollen | ||
Functies | ||||
Voorzien van timer | ||||
Zelfaanzuigend | ||||
Capaciteit | ||||
Ontwerpdebiet | 8 m³/u | 8 m³/u | 9 m³/u | |
Max. pompcapaciteit | 15.000 liter per uur | 8.137 liter/uur | 13 m³/u | |
Max. druk | 2,5 bar | 2 BAR / 30 PSI | 2,0 bar | |
Geluidsniveau | ||||
Geluidsniveau op 1m | 70 dB | |||
Aansluiting | ||||
Spanning | 230 V | 230 V | 230 V | |
Vermogen | 0,56 kW | 550 W | 0,56 kW | |
Opgenomen vermogen | 0,75 kW | 0,60 kW | 0,65 kW | |
Garantie | ||||
Garantie zwembadpomp | 2 Jaar garantie | 2 jaar via Intex | 2 jaar | |
Garantie filtervat |
5 Jaar garantie op filtervat 1 Jaar garantie op 6-wegkraan |
2 jaar via Intex | 5 jaar | |
Garantie kraan | 2 jaar via Intex | 1 jaar | ||
Afmetingen | 76 x 81,3 cm (b x h) | 63 x 57 x 64 cm (l x b x h) | 76 x 60 x 90 cm (l x b x h) | |
Aansluitmaten | 1,5" + 50mm | 1,5" (filtervat) + 50 mm | ||
Kleur | Grijs | Grijs | Zwart | |
EAN-code | 4019305516198 | 6941057413938 | 4019305312738 | |
Fabrikantcode | 0892596 | 26648GS | 0181791 | |
Product | ||||
Artikelnummer | 0892596 | 26648 | 0181791 | |
Serie | SX | Azur | ||
Model | 450 | 8 m³/h | 9 m³/u | |
Product | ||||
Model | 8 m³/h | 8 m³/h | 9 m³/h | |
Inhoud |
Zandfiltervat Zwembadpomp Bodemplaat 6-wegkraan Stekker Aansluitmateriaal |
Zwembadpomp 2x 38 mm slang 440 cm Filtervat Bevestigingsplaat filtervat Voorfilter Koppelslang filtervat & zwembadpomp 6-wegklep Manometer Inuitlaataansluiting 38 mm Handleiding + CD |
Zandfiltervat Zwembadpomp Bodemplaat 6-wegkraan Stekker Connectiekit |
|