Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Winkelwagen
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Er zitten op dit moment geen producten in je winkelwagen.
Beoordeling | |||
9.4 / 10 60 beoordelingen | 9.4 / 10 24 beoordelingen | ||
Alle specificaties | |||
Serie | SX | Flowclear | |
Merk | Intex | Bestway | |
Type zandfilterpomp | |||
Type zwembadpomp | Standaard - vaste snelheid | Standaard - vaste snelheid | |
Type zandfilter | Top Mount | Top Mount | |
Type kraan | 6-weg kraan (alle functies) | 6-weg kraan (alle functies) | |
Geschikt voor | |||
Geschikt voor | Opzetzwembad | Opzetzwembad | |
Max. zwembadinhoud (advies) | Zwembaden tot 36.000 liter | Zwembaden tot 45.400 liter | |
Plaatsing | Onder waterspiegel | Onder waterspiegel | |
Geschikt voor | |||
Weerstanden | Gemiddelde weerstanden, Lage weerstanden | Lage weerstanden | |
Filtervat | |||
Inhoud filtervat | 55 kg | 55 kg | |
Materiaal filtervat | Polyethyleen | PE + Polyester | |
Kwaliteit filtervat | Basisklasse | Middelklasse | |
Benodigd filtermateriaal | |||
Benodigd filterzand | 55 kg fijn filterzand | 55 kg fijn filterzand | |
Benodigd filterglas | 46,8 kg fijn filterglas | 46,8 kg fijn filterglas | |
Benodigde glasparels | 41,25 kg glasparels | 41,25 kg glasparels | |
Benodigde filterbollen | 1540 gram filterbollen | 1540 gram filterbollen | |
Functies | |||
Voorzien van timer | |||
Zelfaanzuigend | |||
Capaciteit | |||
Ontwerpdebiet | 10 m³/u | 12 m³/u | |
Max. pompcapaciteit | 10.030 liter/uur | 11.355 liter/uur | |
Max. druk | 2 BAR / 30 PSI | 1.59 Bar (23 PSI) | |
Geluidsniveau | |||
Geluidsniveau op 10m | < 85 dB | < 85 dB | |
Geluidsniveau op 1m | |||
Aansluiting | |||
Standaard aansluiting | 38 mm | 32/38 mm | |
Spanning | 230 V | 230 V | |
Vermogen | 650 W | 500 W | |
Opgenomen vermogen | 0,70 kW | 0,50 kW | |
Garantie | |||
Garantie zwembadpomp | 2 jaar via Intex | 2 jaar | |
Garantie filtervat | 2 jaar via Intex | 2 jaar | |
Garantie kraan | 2 jaar via Intex | 2 jaar | |
Afmetingen | 67 x 58 x 72 cm (l x b x h) | 71 x 48,5 x 75 cm (l x b x h) | |
Fysieke eigenschappen | |||
Gewicht | 24,8 kg | 18 kg | |
Kleur | Grijs | Wit/grijs/oranje | |
EAN-code | 6941057405025 | 6942138968774 | |
Fabrikantcode | 26652GS | 58486 | |
Product | |||
Artikelnummer | 26652 | 58486 | |
Serie | SX | Flowclear | |
Model | 10 m³/h | 11,3 m³/h | |
Product | |||
Model | 10 m³/h | 11,3 m³/h | |
Inhoud |
Zwembadpomp 2x 38 mm slang 440 cm Filtervat Bevestigingsplaat filtervat Voorfilter Koppelslang filtervat & zwembadpomp 6-wegklep Manometer Inuitlaataansluiting 38 mm Handleiding + CD |
Zandfilterpomp 2x slang 3 meter Voorzeef Koppelslang filtervat en pomp Slangklemmen Koppelstukken |
|